沪深股市交易提示(11月29日)
2019-11-29 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
多喜爱(002761)、海洋王(002724)
今日复牌提示:
能科股份(603859)、福能股份(600483)、中金黄金(600489)
12月2日(下个交易日)限售股解禁一览:
太阳神娱乐网代码 | 太阳神娱乐网简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300451 | 创业慧康 | 2019-12-2 | 461.70 | 7618.05万 | 0.63 |
002456 | 欧菲光 | 2019-12-2 | 1770.65 | 2.24亿 | 0.65 |
300140 | 中环装备 | 2019-12-2 | 4510.97 | 4.41亿 | 10.56 |
603319 | 湘油泵 | 2019-12-2 | 787.79 | 1.28亿 | 7.51 |
300367 | 东方网力 | 2019-12-2 | 172.71 | 690.84万 | 0.14 |
300568 | 星源材质 | 2019-12-2 | 1648.49 | 4.14亿 | 7.15 |
603660 | 苏州科达 | 2019-12-2 | 5846.80 | 5.79亿 | 11.61 |
603559 | 中通国脉 | 2019-12-2 | 3758.40 | 6.34亿 | 26.23 |
002638 | 勤上股份 | 2019-12-2 | 53931.57 | 16.66亿 | 35.51 |
002195 | 二三四五 | 2019-12-2 | 1931.92 | 5776.45万 | 0.33 |
002591 | 恒大高新 | 2019-12-2 | 160.96 | 1305.41万 | 0.52 |
300482 | 万孚生物 | 2019-12-2 | 108.51 | 5234.38万 | 0.32 |
002061 | 浙江交科 | 2019-12-2 | 1930.84 | 1.08亿 | 1.40 |
300628 | 亿联网络 | 2019-12-2 | 68.48 | 4708.68万 | 0.11 |
300588 | 熙菱信息 | 2019-12-2 | 130.06 | 1256.38万 | 0.80 |
300752 | 隆利科技 | 2019-12-2 | 400.01 | 1.01亿 | 3.44 |
600117 | 西宁特钢 | 2019-12-2 | 30389.90 | 9.97亿 | 29.08 |
300061 | 康旗股份 | 2019-12-2 | 14490.66 | 8.43亿 | 21.41 |
002235 | 安妮股份 | 2019-12-2 | 667.67 | 5668.50万 | 1.15 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
0人
- 每日推荐
- 太阳神娱乐网频道
- 要闻频道
- 美股频道
- 港股频道


- 中央经济工作会议正式召开(全文)
- 中央经济工作会议划重点!稳步推进创业板和新三板改革
- 美股股指期货小幅上涨 欧洲央行将举行利率决议
- 澳门回归20年将迎政策大礼包?超级利好下这些板块或值得关注
- 公告隐现重大利好 周四8只个股有望突破大涨
- 公募冲刺年度排名 已有4只大赚100%
- 资产通证化加速 涉数字资产交易上市企业迎空前机遇
- 苹果概念震荡走高 产业链新一轮创新周期料将开启
- 稳稳赚!270天期年化4.5%活期理财七日年化3.2%
- 机会情报:11月汽车产销数据出炉 新能源汽车受关注
24小时播报>>
1.澳门回归20年大礼包将现身?概念股已提前预热
2.10转送9股!高送转打响第一枪,这份潜力股名单请收好……
3.全球要闻:上周全球股市普遍上涨 美股盘中再创历史新高
4.重磅利好集中爆发 A股“收官战”全面打响!
5.机构年底密集调研 这些个股或成明年牛股
6.分拆规则落地两日 逾40家企业被追问2家有肯定答复
7.烧香拜佛求券商策略?灵隐寺和天风证券紧急辟谣
8.独家资金:早盘主力买入前10股